Data Akreditasi Program Studi
Prodi S1 PGSD
Jenis | : | Nasional |
---|---|---|
Instansi Akreditasi | : | BANPT |
Nilai Akreditasi | : | B |
No Sertifikat | : | 4588/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
Tahun | : | 2020 |


Prodi S1 PGPAUD
Jenis | : | Nasional |
---|---|---|
Instansi Akreditasi | : | BANPT |
Nilai Akreditasi | : | A |
No Sertifikat | : | 6307/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Tahun | : | 2020 |


Prodi S1 PSTI
Jenis | : | Nasional |
---|---|---|
Instansi Akreditasi | : | BANPT |
Nilai Akreditasi | : | Min |
No Sertifikat | : | 2932/UN40/HK/2018 |
Tahun | : | 2018 |




Prodi S1 Sistel
Jenis | : | Nasional |
---|---|---|
Instansi Akreditasi | : | BANPT |
Nilai Akreditasi | : | Min |
No Sertifikat | : | 14/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019 |
Tahun | : | 2019 |



Prodi S1 MKB
Mohon Maaf, Informasi belum di publish/diterbitkan. Informasi pada halaman ini sedang dalam proses dan akan diterbitkan secepatnya. Hubungi Kami di email : kampus_purwakarta@upi.edu
